热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
先驰ST677高温远距红外测温仪|ST-677高温远距红外线测温仪
|
规格 | ST677 |
距离比 | 50:1 |
温度范围 | -32~ 1650oC(-25.6~3002oF) |
准确度 (假定操作环境温度为 25°C/77°F) |
±3℃(±5℉) -32~ -20℃(-25.6~ -4℉) ±2℃(±3℉) -20~ 100℃(-4~ 212℉) 大约 100 ℃(212℉):±2% |
热电堆 | 8~14μm |
重复性 | ±1℃(±2℉) |
分辨率 | 0.1oC or 0.1oF(Above 2000oF:1oF) |
响应时间 | 500ms |
操作温度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH |
自动关机 | 无操作后6秒 |
热放射率 | 大约 0.1~1.0 |
℃/℉ 摄氏/华氏温度切换 | YES |
背光 | YES |
激光测量 | YES |
最大值/最小值/平均值/变化值 | YES |
自动测量 | YES |
十组记忆 | YES |
音频警报 | YES |
双重显示 | YES |
三角支架螺丝孔 | YES |
尺寸 | 200×166×50.5 mm |
先驰ST677高温远距红外测温仪|ST-677高温远距红外线测温仪
打印本文