热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
罗维朋tintometer PFXi995H微电脑超大屏幕全自动色度分析测定仪
内置色标 【Pt-Co/Hazen/APHA 】,【Gardner】,【 Lovibond】,【 AOCS】,【 FAC 】,【叶绿素AB】,【 β胡萝卜素】,【碘色标】,【Hess-lves 】,【Klett(蓝色滤光片ks-42)】,【 Kreis 】,CIE值,光谱数据
推荐应用 全面油品脂肪,水和废水,化学品
Lovibond®PFXi 995系列自动色度仪依据多种相应色度标准对工业用油、燃料等石化产品,化学试剂及食用油、脂肪、蜡状物等进行自动色度分析测量。良好的精确性,重现性为产品的精细加工和高标准的质量控制提供了优质保障,特为实验室或24小时生产现场使用设计。操作非常简单,自动进行色度测量,具有中文操作菜单。
•RCMSi 远程网络校验维护系统,USB & LAN 数据接口,可远程色标升级
•16个干涉滤光片,光谱范围420-710nm ,光程范围0.1-153mm,测量时间少于25秒
•超大液晶显示,多种语言界面(内置中文菜单)
•耐用钢材质外壳,优良的抗化学腐蚀性能,便于维护
•选用数据软件,可连接电脑,打印机进行数据管理
•GLP功能,可输出日期,时间,样品和操作者ID号
•选购内置加热器,可测量熔化样品,防止样品凝固
PFXi995H大屏幕全自动色度仪 | |
技术参数 | |
测量原理 | 16个滤光片 |
光谱范围 | 420-710 nm |
光谱带宽 | 20 nm |
测量时间 | 少于25秒 |
光程 | 0.004”-6”(0.1-153mm) |
重现性 | 色度(x,y) +/– 0.0002 |
ΔE 0.02 | |
光源 | 5 V/10 W 卤钨灯 |
观测视角 | 2° |
CIE照明 | A, B, C, D65 |
数据接口 | USB,LAN接口 |
数据存储 | 100000个测量数据 |
输入电压 | 由外部电源提供 |
屏幕显示 | 240×128,背景灯大屏幕显示 |
操作键区 | 23个按键,耐洗膜状聚酯;有按键提示音 |
菜单语言 | 英语,中文,法语,德语,意大利语,葡萄牙语,俄语,西班牙语,日语 |
外壳材料 | 钢质外壳纹理漆涂层 |
认证标准 | CE认证 |
尺寸重量 | 515×195×170 mm/7.7 kg |
标准配置 | |
PFXi995 | 主机,备用钨灯,标准滤光片,中英文手册, 1个10mm比色皿(AF605960),1个100mm比色皿(AF606030) 1个1英寸比色皿(AF606080),1个51/4英寸比色皿(AF606130) |
PFXi995H | 主机(内置加热器),备用钨灯,标准滤光片,中英文手册 1个10mm比色皿(AF655960),1个100mm比色皿(AF656030), 1个1英寸比色皿(AF656080),1个51/4英寸比色皿(AF656130) |
选购附件 | |
AF131907 | 12.5mm宽度比色皿转换支架 |
AF132800 | 10.65mm比色管转换支架 |
AF132810 | 33mm比色管转换支架 |
AF352290 | Gardner,FAC专用比色管,光程10.65mm,用于AF228,AF229 |
AF605960 | 光学玻璃比色皿,W600/OG/10 mm |
AF605980 | 光学玻璃比色皿,W600/OG/20 mm |
AF605990 | 光学玻璃比色皿,W600/OG/25 mm |
AF606010 | 光学玻璃比色皿,W600/OG/33 mm |
AF606020 | 光学玻璃比色皿,W600/OG/40 mm |
AF606030 | 光学玻璃比色皿,W600/OG/100 mm |
AF606040 | 光学玻璃比色皿,W600/OG/ 1/16英寸 |
AF606050 | 光学玻璃比色皿,W600/OG/ 1/8英寸 |
AF606060 | 光学玻璃比色皿,W600/OG/ 1/4英寸 |
AF606070 | 光学玻璃比色皿,W600/OG/ 1/2英寸 |
AF606080 | 光学玻璃比色皿,W600/OG/ 1英寸 |
AF606090 | 光学玻璃比色皿,W600/OG/ 2英寸 |
AF606130 | 光学玻璃比色皿,W600/OG/ 51/4英寸 |
AF606150 | 光学玻璃比色皿,W600/OG/ 6英寸 |
AF606200 | 光学玻璃比色皿,W600/OG/50 mm |
AF655960 | 硼硅酸盐玻璃比色皿,W600/B/10 mm |
AF655990 | 硼硅酸盐玻璃比色皿,W600/B/25 mm |
AF656010 | 硼硅酸盐玻璃比色皿,W600/B/33 mm |
AF656020 | 硼硅酸盐玻璃比色皿,W600/B/40 mm |
AF656030 | 硼硅酸盐玻璃比色皿,W600/B/100mm |
AF656040(AF656044) | 硼硅酸盐玻璃比色皿,W600/B/ 1/16英寸,10个/组 |
AF656050(AF656054) | 硼硅酸盐玻璃比色皿,W600/B/ 1/8英寸,10个/组 |
AF656060(AF656064) | 硼硅酸盐玻璃比色皿,W600/B/ 1/4英寸,10个/组 |
AF656070(AF656074) | 硼硅酸盐玻璃比色皿,W600/B/ 1/2英寸,10个/组 |
AF656080 | 硼硅酸盐玻璃比色皿,W600/B/ 1英寸 |
AF656090 | 硼硅酸盐玻璃比色皿,W600/B/ 2英寸 |
AF656130 | 硼硅酸盐玻璃比色皿,W600/B/ 51/4英寸 |
AF656150 | 硼硅酸盐玻璃比色皿,W600/B/ 6英寸 |
AF656200 | 硼硅酸盐玻璃比色皿,W600/B/50 mm |
AF132830 | 样品测量槽,适用于PFX195系列 |
AF138180 | 钨灯光源,规格:5V/10W,适用于PFXi195/880/950/995系列 |
AF656145 | 聚苯乙烯比色皿,W600/B/ 1/4",(使用需配置AF658030专用座) |
内置加热器主机、标准滤光片、AF605960光学玻璃比色皿(规格:10mm、1个)、AF606030光学玻璃比色皿(规格:100mm、1个)、AF606080光学玻璃比色皿(规格:1英寸、1个)、AF138180钨灯光源(1个)、Windows软件、数据传输线等软件包、其他相关附件、中英文使用手册
打印本文