热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
DT-615/625/616CT二合一专业温湿度仪|温湿度测试仪
本仪器可用于测量相对湿度,空气温度(用探头),及“K”型热电偶宽范围测温。超大、易读的带背光源液晶显示屏含有双重多种提示符。
技术指标;
功能 | 范围 | 分辨率 | 基本精度 | 615 | 625 | 616CT |
湿度 | 0℃-100%RH | 0.1%RH | ±2%RH | * | ||
±3.5%RH | * | * | ||||
温度 | ﹣30℃-100℃/-30℉-199℉ | 0.1℃/℉ | ±0.5℃/0.9℉ | * | * | |
K型温度 | ﹣20℃-1000℃/-4℉-1832℉ | 0.1°up to 200°,1°over 200° | ±3% | * | ||
露点温度 | ﹣30℃-100℃/-22℉-199℉ | 0.1℃/℉ | ±1.0℃/1.8℉ | * | ||
湿球温度 | 0℃-80℃/-32℉-176℉ | 0.1℃/℉ | ±1.0℃/1.8℉ | * | ||
红外温度 | ﹣50℃-500℃/-58℉-932℉ | 0.1°up to 200°,1°over 200° | ±0.2%±2℃/4℉ | * |
配件:
9V电池,护套,温度探头,说明书,彩盒,帆布袋
打印本文