热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
美尔诺M9713B( 0-30A/0-500V/600W)可编程直流电子负载
型 号 | M9713B | ||
额定输入 | 功率 | 600W | |
电流 | 0-30A | ||
电压 | 0-500V | ||
定电流模式(CC) | 量程 | 0-3A | 0-30A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | |
精度 | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.05%FS | |
定电压模式(CV) | 量程 | 0.1-19.999V | 0.1-500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.05%FS | |
定电阻模式(CR) (当输入电压和电流值≥满量程的10%) | 量程 | 0.03Ω-10KΩ | 0.03Ω-5KΩ |
分辨率 | 16位 | 16位 | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
定功率模式(CW) (当输入电压和电流值≥满量程的10%) | 量程 | 0-600W | 0-600W |
分辨率 | 1mW | 10mW | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
电压测量值 | 电压 | 0-19.999V | 0-500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.05%FS | |
电流测量值 | 电流 | 0-3A | 0-30A |
分辨率 | 0.01mA | 0.1mA | |
精度 | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | |
功率测量值 (当输入电压和电流值≥满量程的10%) | 功率 | 100W | 600W |
分辨率 | 1mW | 10mW | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
电池测试功能 | 电池输入:0.1-150V; 最大测量值:容量=999AH;
分辨率=0.1mA; 测试时间=1S-16H |
||
动态测试功能 | 动态编程: 0-25kHZ; 2.5A/uS;
T1&T2:60uS-999S; 精度:±15% offset+10%FS |
||
电流软启动时间 | 1mS;2mS;5mS;10mS;20mS;50mS;100mS;200mS;500mS;1000mS 精度:±15% offset+10%FS
|
||
短路功能 | 电流(CC) | ≒3.3A | ≒33A |
电压(CV) | 0V | ||
电阻(CR) | ≒100mΩ | ||
温度 | 工作 | 0~40℃ | |
储存 | –10℃~70℃ | ||
尺寸 | W*H*D(mm) | 428*103.5*453.5 | |
重量 | Kg | 17.6 |
美尔诺M9713B( 0-30A/0-500V/600W)可编程直流电子负载
打印本文