热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
CEM IR-66/DT-66B掌上式红外测温仪|掌上式红外线测温仪
技术指标:
IR-66 | IR-66B | |
温度测量范围 | -35℃-230℃/-31℉-446℉ | -35℃-250℃/-31℉-482℉ |
反应时间 | 小于1秒 | 小于300ms |
红外测量基本精确度 | ±2% or ±2℃/±4℉ | ±1.5% or ±2℃/±4℉ |
距离比 | 1∶1 | |
分辨率 | 0.1℃/℉ | |
目标发射率 | 固定在0.95 |
配件:
9V电池,中文说明书,硬盒,彩盒