热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
CEM DT-806非接触式红外线电子体温计|红外测温仪
DT-806非接触式红外线电子体温计采用新式欧洲风格设计,具有操作简单、精确度高、小巧时尚等特征;采用红外医疗非可见光专门用于测量人体温度,同时也用来测量物体的表面温度(如婴儿的奶瓶、洗澡水)或者室内温度。
DT-806系列包括经典紫、经典蓝、经典红、卡通兔、卡通狗等不同外观,给予您更多的选择空间,小巧时尚的外观设计让宝宝也爱不释手。
产品特点 | ||||
非接触式精确人体温度测量 | ||||
℃/℉转换﹠额温监测 | ||||
体表与体内温度切换 | ||||
设置报警值和报警音 | ||||
记录最新的32组测量数据 | ||||
自动数据保持﹠自动关机 | ||||
自选量程和分辨率0.1℃ | ||||
带背光液晶显示 |
技术指标 | |
量程(体内模式) | 30℃-42.5℃/86℉-109℉ |
量程(体表模式) | 0℃-60℃(32℉-140℉) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
误差 | ±0.3℃在30℃-40℃/86℉-104℉范围内 |
测量距离 | 体内:1-10CM(体表:距目标8:1) |
反应时间 | 0.5s |
超量程提示 | LCD将显示"Hi"/"Lo" |
发射率 | 固定0.95 |
光谱响应 | 6~14μm |
断电 | 大约7秒后自动关机 |
操作温度 | 0℃-50℃(32℉-122℉) |
储存温度 | -20℃-60℃(-4℉-140℉) |
相对湿度 | 操作为10%~90%RH,储存为<80%RH |
配件
使用说明书,保修卡,2节1.5V"AA"电池,透明盒,包装彩盒
应用
可应用于家庭、学校、医院、办公室、车站、海关等场所。
打印本文