热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
先驰ST622直板式红外线测温仪|红外测温仪
|
规格 | ST622 |
距离系数 | 12:1 |
温度范围 | -32~535°C(-25~999oF) |
准确度 (假定环境温度为 25℃/77℉) |
±3oC(±5oF)From-32~-20oC(-25~-4oF) ±2oC(±3oF)From-20~100oC(-4~212oF) ±2%From100~535oC(212~999oF) |
热电堆 | 5~14μm |
重复性 | ±1oC(±2oF) |
分辨率 | 0.1oC(0.1oF) |
响应时间 | 500ms |
操作温度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH |
自动关机 | 无操作6秒后 |
热放射率 | 0.95 |
摄氏/华氏温度切换 | YES |
背光 | YES |
激光测量 | YES |
最大值/最小值/平均值/变化值 | YES |
自动测量 | YES |
十组记忆 | YES |
音频警报 | YES |
电池型号 | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 |
尺寸 | 205×62×55 mm(8.07" ×2.44" ×2.17") |
重量 | 232g Approx |
先驰ST622直板式红外线测温仪|红外测温仪
打印本文