热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
DT-175CV1/175CVS/176CV2/177CV3迷你型电流电压数据记录仪
·DT-175CVS是一个记录和测量电流和电压的记录器。 | |||||||
·175CV1/176CV2/177CV3是一个记录和测量电流真有效值和电压的记录器。 | |||||||
·它的读数将保存在记录器里面并且通过电脑USB接口很容易显示出来 | |||||||
·液晶显示屏将显示电流的读数,最大值,最小值,和警报标志 |
产品特点 | ||||||
·DT-175CVS是一个记录和测量电流和电压的记录器。 | ||||||
·175CV1/176CV2/177CV3是一个记录和测量电流真有效值和电压的记录器。 | ||||||
·它的读数将保存在记录器里面并且通过电脑USB接口很容易显示出来 | ||||||
·液晶显示屏将显示电流的读数,最大值,最小值,和警报标 |
技术指标 | |||||||
功能 | 量程 | 误差 | 175CVS | 175CV1 | 176CV2 | 177CV3 | |
交流电流(真有效值) | 2-200A | ±2% | * | * | * | * | |
交流电压(真有效值) | 6-600V | ±1.5% | * | * | * | * | |
数据记忆 | 100,000 | 100,000 | 265,000 | 256,000 | |||
测量周期 | 1 秒~24小时 | ||||||
系统软件 | windows 98/2000/XP/Vista |
配件:
ACA电流钳型感应器(CP-09)﹠电压感应器,数据线,CD软件,3.6V锂电池和软包