热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
CEM DT-174气压数据记录仪|气压记录计|气压记录表
产品特点 | ||||||||
记录器为温度、湿度﹠空气压力提供准确的读数 | ||||||||
可记录温度、湿度﹠空气压力的三组数据,每种有10900个数据可复查 | ||||||||
每组大约可记录32700个数据 | ||||||||
可选择的采样周期:1 Sec. ~ 24h |
||||||||
当读数超过预设阈限值是将会出现声音与光亮报警指示 | ||||||||
液晶显示日期、时间、温度、湿度、空气压力和高/低预限值 | ||||||||
内置USB PC接口 |
技术指标 | |||||
功能 | 量程 | 误差 | 分辨率 | ||
相对湿度 | 0~100%RH | ±3.0% | 0.1%RH | ||
温度 | –40~70℃(–40~158℉) | ±1℃/1.8℉ | ±0.1℃/0.1℉ | ||
露点温度值 | –40~70℃(–40~158℉) | ±2℃/4℉ | ±0.1℃/0.1℉ | ||
气压 | 0-30PSI/0-2000hPa | 0.01PSI/hPa | ±0.2% | ||
采样周期 | 可选择的采样周期:1 Sec. ~ 24h | ||||
操作温度 | –35~80℃(–31~176℉) | ||||
电池型号 | 3.6V锂电池(SAFTL14250,Tadiran TL-5101或当量) |
配件:
3.6V 锂电池和CD软件,吸塑