热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
CEM DT-9985真有效值多功能绝缘表|绝缘测试仪
产品特点 | |||||
绝缘测试电压125V,250V,500V,1000V | |||||
绝缘测试电阻:0.001MΩ~4000MΩ | |||||
自动释放电容的电压 | |||||
绝缘测试精确读数 | |||||
最小/最大值记录功能 | |||||
K型热电偶 | |||||
精巧实用型硬机壳 | |||||
自动关机省电模式 | |||||
真有效值测量 | |||||
大型背光液晶显示屏 | |||||
CATⅢ1000V,CATⅣ600V 测试类别 | |||||
IP67防水功能和自动关机 | |||||
无线USB接口 |
技术指标:
技术指标 | |||||||||
万用表 | |||||||||
功能 | 最大量程 | 分辨率 | 误差 | ||||||
直流电压 | 1000V | 0.1V | ±(0.06%reading+4digits) | ||||||
交流电压 | 1000V | 0.1V | ±(1.0%reading+30digits) | ||||||
直流电流 | 10A | 0.001A | ±(1.0%reading+3digits) | ||||||
交流电流 | 10A | 0.001A | ±(1.5%reading+30digits) | ||||||
电阻 | 40MΩ | 0.0001MΩ | ±(0.3%reading+4digits) | ||||||
频率 | 40MHz | 0.01MHz | ±(0.1%reading+1digits) | ||||||
占空比 | 0.1~99.9% | 0.01% | ±(1.2%reading+2digits) | ||||||
温度 | –50~1200℃ | 0.1℃ | ±(1.0%reading+2.5℃) | ||||||
–58~2192℉ | 0.1℉ | ±(1.0%reading+4.5℉) | |||||||
4-20mA% | –25~125% | 0.01% | ±50digits | ||||||
绝缘表 | |||||||||
终端电压 | 量程 | 分辨率 | 误差 | 测试电流 | 短路电流 | ||||
125V(0%~10%) | 0.125~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA@load125kΩ | ≤1mA | ||||
4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||
40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(4%+5) | |||||||
400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(5%+5) | |||||||
250V(0%~10%) | 0.250~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA@load250kΩ | ≤1mA | ||||
4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||
40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(3%+5) | |||||||
400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |||||||
500V(0%~10%) | 0.500~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA@load1500kΩ | ≤1mA | ||||
4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||
40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(2%+5) | |||||||
400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |||||||
1000V(0%~0%) | 1.000~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(3%+10) | 1mA@load1MΩ | ≤1mA | ||||
4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||
40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(2%+5) | |||||||
400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) |
配件:
测试探头,6*1.5V"AAA"电池,K型温度探针,数据线和软件,软包
打印本文