热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
DT-912/912T/912N/914/916/916N/918/919小型数字万用表
特性:
912/912N | 914 | 916 | 916N | 918 | 919 | |
液晶数位 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
安全设计 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
无电流功能 | ﹡ | |||||
自动量程和数据保持 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
自动关机 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
MAX保持 | ﹡ | MAX/MIN | MAX/MIN | |||
非接触性交流电压检测仪 | 912N | ﹡ | ||||
模拟指示条 | 61段 |
技术指标:
功能 | 最大量程 | 误差 | 912/912N | 914 | 916 | 916N | 918 | 919 |
直流电压 | 600V | ±0.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
交流电压 | 600V | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
直流电流 | 10A | ±2.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
交流电流 | 10A | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
电阻 | 2MΩ | ±0.8% | ﹡ | |||||
20MΩ | ±0.8% | ﹡ | ||||||
40MΩ | ±0.8% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |||
电容 | 100µF | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | 1000µF | 40MF | ||
频率 | 10MHZ | ±1.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
温度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | 912T | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
占空比 | 9.99% | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
二极管测试 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
连续性测试 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
配件:
测试表笔,9V 电池, 彩盒,吸塑
打印本文