热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
DT-9960/9961/9962/9962T/9963/9963T专业防水型数字万用表
特性:
9960 | 9961 | 9962/9962T | 9963/9963T | |
液晶位数 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 |
真有效值测量 | 9962T | 9963T | ||
安全设计 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
数据保持 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
最大值/最小值保持 | ﹡ | ﹡ | ||
自动关机 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
峰值捕获模式 | ﹡ | |||
容量范围宽 | 40mF | 1000µF | ||
模拟指示条 | */42 | */61 | ||
NCV传导功能 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
技术指标:
功能 | 最大量程 | 误差 | 9960 | 9961 | 9962/9962T | 9963/9963T |
直流电压 | 1000V | ±0.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
交流电压 | 1000V | ±0.8% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
直流电流 | 10A | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
交流电流 | 10A | ±1.8% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
电阻 | 40MΩ | ±0.8% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
占空比 | 99.90% | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
频率 | 10MHZ | ±1.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
电容 | 100µF/40mF | ±3.0% | 100µF | 100µF | 40mF | 1000µF |
温度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
配件:
表笔,K型温度探头, 9V 电池,彩盒
打印本文