热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
CEM IR-230A/230B/230C在线红外温度传感器
技术指标 | |||
230A | 230B | 230C | |
输出 | 10V/℃ | 0-5V | 4-20mA |
温度量程 | 0-230℃ (32-446℉) |
0-230℃ (32-446℉) |
0-230℃ (32-446℉) |
距离比 | 4:1 | 4:1 | 4:1 |
测试时间 | 500ms(95%) | 500ms(95%) | 500ms(95%) |
光谱响应 | 8-14μm | 8-14μm | 8-14μm |
精度 | "+/-1% | "+/-1% | "+/-1% |
发射率 | 固定于0.95 | 固定于0.95 | 固定于0.95 |
尺寸:85mm*φ12mm 重量:50g |
配件:电缆、包装盒
打印本文