热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
固纬GPD-3303S线性直流电源|直流稳压电源
GPD-3303S直流电源技术参数
型号 |
GPD-3303 |
||
输出 | CH1&CH2 | CH3 | |
电压 | 0-30V *2 | 2.5V/3.3V/5V *1 | |
电流 | 0-3A *2 | 0-3A *1 | |
定电压操作 | 变动率 | 电源变动率: ≦0.01%+3mV 负载变动率: ≦0.01%+3mV(设定电流≦3A) ≦0.02%+5mV(设定电流 >3A) |
|
链波及噪声 | ≦1mVrms(5Hz-1mHz) | ||
反应时间 | ≦100us(50%的负载变动,最小负载0.5A) | ||
温度系数 | ≦300ppm/℃ | ||
输出范围 | 0至设定电压连续可调 | ||
定电流操作 | 变动率 | 电源变动率: ≦0.2%+3mA 负载变动率: ≦0.2%+3mA |
|
链波电流 | ≦3mArms | ||
输出范围 | 0至设定电流连续可调 | ||
跟踪操作 | 并联 | 电源变动率:≦0.01%+3mV 负载变动率:≦0.01%+6mV(设定电流≦3A) ≦0.02%+6mV(设定电流 >3A) |
|
串联 | 电源变动率:≦0.01%+5mV 负载变动率:≦300mV 跟踪误差: ≦0.5%±10mV(10-30V,空载,带载情况下加上负载变动) ≦0.5%±30mV(0-9.99V,空载,带载情况下加上负载变动) |
||
测量 | 显示 | 3位数显,0.5英寸LED显示 | |
解析度 | 电压:10mV(0-9.99V) 100mV(10-32V) 电流:10mA |
||
编程精度(25±5℃) | 电压:±(读值0.5%+2位) (10-30V) ±(读值0.2%+3位) (0-9.99V) 电流:±(读值0.5%+2位) |
||
读出精度 (25±5℃) |
电压:±(读值0.5%+2位) (10-30V) ±(读值0.2%+3位) (0-9.99V) 电流:±(读值0.5%+3位) |
||
通道3特性 | 输出电压 | 2.5V/3.3V/5V±8% | |
输出电流 | 3A | ||
变动率 | 电源变动率≦5mV 负载变动率≦15mV |
||
链波及噪声 | ≦2mVrms | ||
键盘锁 | 有 | ||
存储调出 | 5组(面板4组,含关机前状态记忆共5组) | ||
电源 | AC100V/120V/220V/240V ±10%,50/60Hz | ||
其他 | 360(长)*310(宽)*240(高)mm,约8.0Kg |
三组独立电源30V/3A *2,可切换2.5V/3.3V/5V/3A *1
4组LED显示: 3位显示,小数点自动跳档
最小解析度: 10mV,10mA
面板数字化(采用Encode SW及Rubber带灯按键)
友善的操作,仿多圈VR调整,具备粗调/微调控制
4组面板设定Save/Recall功能(另有关机前状态记忆)
Key-Lock功能
Buzzer提醒功能
Output ON/OFF功能
自动串并联同步操作
具备软体校验功能
智能化温控风扇,有效降低噪音
轻薄短小,造型美观
固纬GPD-3303S线性直流电源|直流稳压电源
打印本文