热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
罗威邦Lovibond ET99722V多参数水质测定仪|ET99722V多参数水质测试仪 操作特性 |
ET99722V数据型微电脑COD多参数水质快速测定仪-同系列产品对比 | ||
测量范围 | 近100项测量参数指标(详见技术文档下载) | |
光学系统 | 防水样品池,具有温度补偿LED光源,自动波长选择 | |
波长范围 | 六波段光源,430 to 660 nm,精度±1nm | |
校正模式 | 自动零点校正,采用SMD微处理技术,具有出厂校准与用户自定义双校准模式 | |
数据存储 | 1000组数据,多种数据相关信息;RS232数据接口,连接电脑或打印机 | |
供电方式 | 7×1.5V充电电池或230Vac/12Vdc电源适配器 | |
尺寸重量 | 265×195×70 mm;1000 g(主机) | |
国际认证 | CE认证 | |
消解器参数 | ||
消解器设计 | 25孔消解,16mm孔径,金属耐腐蚀外壳,薄膜式按键 | |
消解温度 | 70℃,100℃,120℃,150℃四档温度设定;10min内从室温达到设定温度 | |
消解时间 | 30min,60min,120min,持续加热四种选择 | |
加热功率 | 400W,温度自动控制,防过热系统保护 | |
电源类型 | 230Vac,50-60 Hz | |
安全设置 | ET418933专用消解保护罩,有效防止样品意外爆溅 | |
标准配置 | ||
ET99722V | 主机、ET125消解加热处理器、ET99955或ET99974或99106COD专用试剂一盒(有用户订货时注明所需型号或量程)、ET197635比色皿清洁布、相关附配件、中英文使用说明书、HE721008定制专用携带箱 | |
选择配置 | ||
ET99125 | 消解反应器 | |
ET2420803 | COD标准液,100mg/L,30ml | |
ET2420804 | COD标准液,500mg/L,30ml | |
ET2420805 | COD标准液,5000mg/L,10ml | |
ET380450 | 溶解氧试剂,类型:水剂,预测次数约30次 | |
ET380460 | 磷酸盐试剂,类型:水剂 ,预测次数:30次 | |
ET380470 | 联氨试剂,类型:水剂,预测次数约 30次 | |
ET380480 | 磷酸盐试剂,类型:水剂,预测次数:30次 | |
ET459300 | 尿素试剂,类型:水剂,15mL,预测次数约100次 | |
ET459400 | 尿素试剂,类型:水剂,10mL,预测次数约100次 | |
ET461185 | DEHA试剂(与ET513220组合使用),类型:水剂,15mL,预测次数约 60次 | |
ET462910 | 联氨试剂,类型:粉剂,30g,预测次数约 30次 | |
ET467481 | 氟化物试剂,类型:水剂,250mL,预测次数约100次 | |
ET471040 | pH值试剂,类型:水剂,15mL,预测次数约50次 | |
ET471056 | 氯试剂组试剂,类型:水剂 ,预测次数约150次 | |
ET502930 | 硫化物试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET502940 | 硫化物试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET511060 | 氯,溴,碘,二氧化氯试剂,类型:片剂,预测次数: 100次 | |
ET511080 | 总氯试剂(与ET511060合用),类型:片剂,预测次数: 100次 | |
ET511220 | 活性氧,氯,臭氧试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET511320 | 氰尿酸试剂,类型:片剂 ,预测次数:100次 | |
ET511770 | pH值试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET512170 | 除氯剂试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET512310 | 亚硝酸盐试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET512350 | 脱氯剂(锌,铜用)试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET512380 | 过氧化氢试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET512390 | EDTA(锌,铜用)试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET512620 | 铜/锌试剂(与ET512350,ET512390合用),类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET513150 | 二氧化硅试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET513210 | 总碱-M试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET515370 | 总铁试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET515420 | 二价铁(亚铁)试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET515450 | 硫酸盐试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET515650 | 钙硬度试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET515660 | 总硬度试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET515670 | 钾试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET515700 | pH值试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET515710 | pH值试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET515740 | 高钙水样时取代ET511060 DPD.1试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET516100 | 双胍试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET517601 | 铝试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET517611 | 氨氮试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET517621 | 锰试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET517631 | 钼酸盐试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET517651 | 磷酸盐试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET517661 | 磷酸盐试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET517671 | 二氧化硅试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET517681 | 硼试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET517691 | 铜试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET517711 | 臭氧,总氯试剂(ET511060+ET511080),类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET517721 | 高浓度氯试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET517741 | 氯化物试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET518020 | 亚硫酸盐试剂,类型:片剂,预测次数:100次 | |
ET530100 | 余氯、二氧化氯试剂,类型:粉剂,预测次数:100次 | |
ET530120 | 总氯试剂,类型:粉剂,预测次数:100次 | |
ET530300 | 余铜试剂,类型:粉剂,预测次数:100次 | |
ET530550 | 总铁试剂,类型:粉剂,预测次数:100次 | |
ET530560 | 铁离子试剂,类型:粉剂,预测次数:100次 | |
ET530980 | 亚硝酸盐试剂,类型:粉剂,预测次数:100次 | |
ET531200 | 联氨试剂,类型:水剂,100mL,预测次数约50次 | |
ET531550 | 磷酸盐(正磷酸盐)试剂,类型:粉剂,预测次数:100次 | |
ET532160 | 硫酸盐试剂(类型:粉剂,预测次数:100次) | |
ET535000 | 铝试剂,类型:水剂+粉剂,预测次数:100次 | |
ET535090 | 锰试剂,类型:水剂+粉剂,预测次数:100次 | |
ET535100 | 锰试剂,类型:粉剂,预测次数:100次 | |
ET535200 | 磷酸盐试剂,类型:粉剂+管试剂,预测次数:50次 | |
ET535210 | 磷酸盐,总磷试剂类型:水剂+粉剂+管试剂,预测次数:50次 | |
ET535250 | 酸解磷试剂,类型:粉剂+管试剂,预测次数:50次 | |
ET535300 | 钼酸盐试剂,类型:粉剂,预测次数:100次 | |
ET535500 | 氨氮试剂,类型:粉剂,预测次数:100次 | |
ET535550 | 总氮试剂,类型:水剂+粉剂,预测次数:50次 | |
ET535560 | 总氮试剂,类型:水剂+粉剂,预测次数:50次 | |
ET535580 | 硝酸盐试剂,类型:粉剂+管试剂,预测次数:50次 | |
ET535600 | 氨氮试剂,类型:粉剂+管试剂,预测次数:50次 | |
ET535650 | 氨氮试剂,类型:粉剂+管试剂,预测次数:50次 | |
ET535690 | 二氧化硅试剂,类型:水剂+粉剂,预测次数:100次 | |
ET535700 | 二氧化硅试剂,类型:粉剂,预测次数: 100次 | |
ET536000 | DEHA试剂,类型:水剂+粉剂,预测次数:100次 | |
ET99106 | 高量程COD试剂,适用范围:0 to 15000mg/L,类型:管试剂,预测次数: 25 次 | |
ET99955 | 低量程COD试剂,适用范围:0 to 150mg/L,类型:管试剂,预测次数: 25 次 | |
ET99974 | 中量程COD试剂,适用范围:0 to 1500mg/L,类型:管试剂,预测次数: 25 次 | |
ET2418875 | 氰化物试剂,类型:粉剂,预测次数: 200次 | |
ET192075 | 安碚瓶比色皿专用转换器 | |
ET197629(ET197621) | Ф24mm×48mm玻璃比色皿(杯+盖),包装:5套/组 | |
ET197665(ET197661) | 专用玻璃比色皿,规格:ø 16 mm×90 mm,,包装:10个/组 | |
ET198198 | 专用RS232数据传输线 | |
ET19801094 | Ф 16mm比色皿转换器 | |
ET364100 | 试剂碾碎棒,13cm | |
ET364109 | 试剂碾碎棒,10cm | |
ET418933 | ET99125消解器专用保护盖 | |
ET817001 | 专用快速打印机 | |
ET513230 | 总碱度-P试剂,类型:片剂,预测次数:100次 |
主机、ET125消解加热处理器、ET99955或ET99974或99106COD专用试剂一盒(有用户订货时注明所需型号或量程)、ET197635比色皿清洁布、相关附配件、中英文使用说明书、HE721008定制专用携带箱
罗威邦Lovibond ET99722V多参数水质测定仪|ET99722V多参数水质测试仪
打印本文