热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
罗威邦Lovibond ET99724A-6型微电脑BOD测定仪|BOD检测仪 简介: |
ET99724A-6型微电脑BOD(生物耗氧量)测定仪-同系列产品对比 | |
测量原理 | 呼吸原理、无汞、电子压力传感器、负压测量 |
应用 | BOD5、BOD7、OECD 301 F... |
测量参数显示 | BOD、体积、持续时间、测量时间 |
自动结果存储 | 根据测量结果,可最多存储达28天的结果 |
自动启动 | 当样品的温度平衡后,可自动启动,也可关机。 |
测量范围 | 0-40/0-80/0-200/0-400/0-800/0-2000/0-4000(mg/L) |
结果显示 | BOD (mg/L)、4位、7位显示 |
培养周期 | 在1-28天内可选择设定 |
存储间隔 | 根据测量的持续时间,可按小时或天数设定 |
当前结果 | 在任何时间可调出数据 |
电源 | 3节碱性锰”C”(电池表面)电池,电池快没电时,会预报警。 |
时钟 | 实时时钟 |
保护等级 | (传感器头)IP54 |
证书 | CE |
ET99724A型微电脑BOD测定仪 常规条件下量程选择与精度对应表 | |
在标准温度下(20℃) 测量精度为:±0.5%F.S.(全量程) | |
0-40mg/L | ±0.5%±0.2mg/L |
0-80mg/L | ±0.5%±0.4mg/L |
0-200mg/L | ±0.5%±1mg/L |
0-800mg/L | ±0.5%±4mg/L |
0-2000mg/L | ±0.5%±10mg/L |
标准配置 | |
ET99724A-6 | BOD测量单元、超薄专用磁力搅拌器、6个BOD专用棕色玻璃瓶、6个BOD微电脑传感器、6个专用密封吸收橡胶垫、硝化抑制剂、KOH吸收剂、157mL(ET418657)和428mL(ET418660)溢流容量瓶各1个、中英文使用手册、中文保修卡 |
ET99724A-12 | BOD测量单元(2个)、超薄专用磁力搅拌器(2个)、12个BOD专用棕色玻璃瓶、12个BOD微电脑传感器、12个专用密封吸 收橡胶垫、硝化抑制剂、KOH吸收剂、157mL(ET418657)和428mL(ET418660)溢流容量瓶各1个、中英文使用手册、中文保修卡 |
选购附件 | |
ET418636 | BOD专用密封吸收橡胶杯,包装:6个/组 |
ET418637 | BOD专用磁力搅拌子,包装:6个/组 |
ET418644 | BOD专用棕色玻璃测量瓶 |
ET418645 | BOD棕色测量瓶,6个/组 |
ET418654 | BOD全套专用溢出流量瓶 |
ET418655 | BOD专用溢出容量瓶,规格:56 mL,适用范围:0 to 2000mg/L |
ET418656 | BOD专用溢出容量瓶,规格:94 mL,适用范围:0 to 800mg/L |
ET418657 | BOD专用溢出容量瓶,规格:157 mL,适用范围:0 to 400mg/L |
ET418658 | BOD专用溢出容量瓶,规格:244 mL,适用范围:0 to 200mg/L |
ET418659 | BOD专用溢出容量瓶,规格:360 mL,适用范围:0 to 80mg/L |
ET418660 | BOD专用溢出容量瓶,规格:428 mL,适用范围:0 to 40mg/L |
ET418664 | BOD专用溢出容量瓶,规格:21.7 mL,适用范围:0 to 4000mg/L |
ET2444440 | BOD测定仪专用数据线 |
ET2418634 | BOD吸收剂,45% KOH,水剂,包装50ml/瓶 |
ET2418642 | BOD专用硝化抑制剂,水剂,包装:50ml/瓶 |
ET418328 | BOD对照测量试剂【8片/盒】 |
BOD六位测量单元、ET606超薄专用磁力搅拌器、ET418645专用BOD棕色瓶、ET2444430专用BOD 微电脑传感器×6、ET418636专用密封吸收橡胶杯×6、ET2418642硝化抑制剂、ET2418634吸收剂、ET418657专用玻璃溢流瓶(157mL)、ET418660专用玻璃溢流瓶(428mL)、中英文使用说明书
罗威邦Lovibond ET99724A-6型微电脑BOD测定仪|BOD检测仪
打印本文