CEM DT-171V/171A电流电压数据记录器|电流电压记录计
技术指标 | ||
171V | 171A | |
直流电压量程 | 0~30V | |
直流电压精度 | ±0.5%+1 | ±0.5%+1 |
直流电流量程 | 4~20mA | |
直流电流精度 | ±1%+1Count | |
读数记忆 | 32000个读数 | 32000个读数 |
测量周期 | 400Hz.~24h | 1s~24h |
分析软件 | Windows98/2000/XP/Vista/7 |
配件:
配件:3.6V 锂电池和CD软件,双吸塑
CEM DT-171V/171A电流电压数据记录器|电流电压记录计
技术指标 | ||
171V | 171A | |
直流电压量程 | 0~30V | |
直流电压精度 | ±0.5%+1 | ±0.5%+1 |
直流电流量程 | 4~20mA | |
直流电流精度 | ±1%+1Count | |
读数记忆 | 32000个读数 | 32000个读数 |
测量周期 | 400Hz.~24h | 1s~24h |
分析软件 | Windows98/2000/XP/Vista/7 |
配件: