热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
CEM DT-8808/8809A专业照度计|光度计|亮度计
产品特征:
DT-8808/8809A专业照度计具有0~400,000Lux的量程范围,并有峰值/最大/最小值/
数据保持等功能。内置的USB接口可将数据快速便捷地传送到电脑,可存储99组数据。
技术指标
8808 | 8809A | ||
最大量程 | 400000Lux | ||
分辨率 | 0.1Lux/0.01Fc | ||
误差 | ±5%±10d(<10000Lux) ±10%±10d(>10000Lux) | ||
测量速度 | 1.5次/秒 | ||
液晶读数 | 4000 | ||
自动量程 | * | * | |
模拟条指示 | 41段 | 40段 | |
峰值保持 | * | * | |
最大/最小值保持 | * | * | |
数据保持 | * | * | |
相对值模式 | * | * | |
USB电脑接口 | * | ||
99组数据存储 | * | ||
低电池提示 | * | * | |
自动关机 | * | * |
CEM DT-8808/8809A专业照度计|光度计|亮度计
打印本文