热烈庆祝本公司网站构建成立! [2010-07-07]
DT-8851/8852 USB接口存储专业噪音计|声级计|噪音仪
特性:
操作步骤
|
技术指标:
8851 | 8852 | |
标准 | 本噪音计符合IEC61672-1,二级标准,IEC61672 TYPE2和ANIS SL4 TYPE2 | |
量程(带模拟条) | LO:30dB-80dB Med:50dB-100dB Hi:80dB-130dB Auto:30dB-130dB | |
误差 | 1.4dB | |
动态范围 | 50dB | |
频率响应 | 31.5Hz-8KHz | |
频率计权特性 | A和C | |
时间计权 | 快速125毫秒,慢速1秒 | |
传感器 | 1/2英寸极化电容式传感器 | |
显示 | 4位数,解析度0.1dB,数值更新;2次/秒 | |
模拟信号输出 | AC/DC mV信号由耳机插座输出 | |
AC=1Vrms,DC=10mV/Db | ||
数据输出 | 带USB接口与电脑连接 | |
35,700个数据存储 | * | |
35毫米耳机插孔 | * | * |
最大值/最小值显示 | * | * |
配件: 使用手册、9V电池、9V外接电源、模拟输出线、螺丝刀,三脚架,耳机插头、海绵球、Windows操作软件、USB传输线, 彩盒,硬盒。 |
打印本文