RSS
产品列表

气体分析检测仪器

水质分析检测仪器

工业自动化仪表

工业设备诊断与测试

土工检测仪器

环境检测仪器

电力电气测量仪器

通用测量仪器

[全站置顶]哈希1720E低量程在线浊度仪

2014-06-10[全站置顶]哈希1720E低量程在线浊度仪

在线浊度仪可使用在不同地方的过滤装置上测量原水或纯净水的浊度。哈希1720E低量程在线浊度仪可应用在自来水厂滤前、滤后、沉淀和出厂水的浊度监测;市政管网水质监测;工业过程水质监测,循环冷却水、活性碳过…[详细]

[全站置顶]哈希BOD测定仪|BODTrak II生化耗氧量分析仪|哈希HACH BOD测定仪

2014-06-10[全站置顶]哈希BOD测定仪|BODTrak II生化耗氧量分析仪|哈希HACH BOD测定仪

BODTrak II 生化耗氧量分析仪(BOD测定仪)采用压差法BOD测定原理,模拟自然界有机物的生物降解过程,测试瓶上方空气中的氧气不断补充水中消耗的溶解氧,有机物降解过程中产生的 CO2 被密封盖…[详细]

[全站置顶]哈希DR1010便携式COD测定仪DR1010

2014-06-10[全站置顶]哈希DR1010便携式COD测定仪DR1010

哈希公司的DR1010 便携式COD测定仪是专门根据中国用户的水质情况、使用习惯以及法规要求而开发的一款光度法 COD快速测定仪,满足实验室的日常测定要求,同时支持现场测定。…[详细]

万用M200钳形电流表|M-200电流钳表

2012-09-14万用M200钳形电流表|M-200电流钳表

万用M200钳形电流表|M-200电流钳表,只需用接触式CT接触单相,三相电路的电线即可测试到电流,可测至今为止的钳形表无法测到的配线密集处的电流,加上标准 装备的钳形CT,可谓万能电流表,具有电源…[详细]

万用M2020钳形电流表|M-2020电流钳表

2012-09-14万用M2020钳形电流表|M-2020电流钳表

万用M2020钳形电流表|M-2020电流钳表,钳口直径ф40mm ,袖珍型,多功能,底价格…[详细]

万用M210袖珍钳形电流表|M-210袖珍电流钳形表

2012-09-14万用M210袖珍钳形电流表|M-210袖珍电流钳形表

万用M210袖珍钳形电流表|M-210袖珍电流钳形表…[详细]

万用M220袖珍钳形电流表|M-220袖珍电流钳形表

2012-09-14万用M220袖珍钳形电流表|M-220袖珍电流钳形表

万用M220袖珍钳形电流表|M-220袖珍电流钳形表,钳口直径ф40mm…[详细]

万用M225袖珍钳形表|M-225袖珍钳形电流表

2012-09-14万用M225袖珍钳形表|M-225袖珍钳形电流表

万用M225袖珍钳形表|M-225袖珍钳形电流表,钳口直径ф40mm…[详细]

万用MCL3000D超大口径钳形电流表|MCL-3000D超大口径电流钳形表

2012-09-14万用MCL3000D超大口径钳形电流表|MCL-3000D超大口径电流钳形表

万用MCL3000D超大口径钳形电流表|MCL-3000D超大口径电流钳形表,测试范围:0.1mA~3000A漏电电流,在线电流 ,可长时间测试和记录最大3000A电流 …[详细]

万用M-1800大口径钳形电流表|M1800大口径电流钳形表

2012-09-14万用M-1800大口径钳形电流表|M1800大口径电流钳形表

万用M-1800大口径钳形电流表|M1800大口径电流钳形表,电流AC0~20A/200A/1800A(三量程)…[详细]

万用M290袖珍交直流两用钳表|M-290袖珍交直流两用钳形电流表

2012-09-14万用M290袖珍交直流两用钳表|M-290袖珍交直流两用钳形电流表

对应不整波形(DISTORTED WAVE)的真有效值(RMS)袖珍型 ●电流.电压.电阻 ●最大可测试400A *交直流混在的环境交流电流波形容易变形(不整波开),利用非真有效值电表容易产生误差 …[详细]

万用M280袖珍交直流钳形表|M-280袖珍交直流钳形电流表

2012-09-14万用M280袖珍交直流钳形表|M-280袖珍交直流钳形电流表

万用M280袖珍交直流钳形表|M-280袖珍交直流钳形电流表,钳口直径ф55mm ,IEC61010-1CATⅡ600,袖珍型,多功能,底价格 …[详细]

DE-T05过电流警报器|DET05过电流警报仪

2012-09-14DE-T05过电流警报器|DET05过电流警报仪

DE-T05过电流警报器|DET05过电流警报仪,預防電流過載發生火災,電壓適用範圍: AC 100V ~ 240V…[详细]

1221条记录/123页 上一页 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 下一页